从1956年至今 · 完整记录每一场欧冠决赛 · 球迷必备数据手册
欧洲冠军联赛(UEFA Champions League)是欧洲足球协会联盟主办的年度足球比赛,代表欧洲俱乐部足球最高荣誉。欧冠决赛自1956年创办以来,每年在不同城市举行,吸引全球数十亿球迷关注。本文为您完整收录历年欧冠决赛比分、冠军球队、比赛场地及精彩看点。
赛事全称:欧洲冠军联赛(UEFA Champions League)
创办时间:1955年(首届决赛1956年)
参赛规模:小组赛32队,淘汰赛16强
夺冠最多:皇家马德里(15次)
| 年份 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 举办地 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 皇家马德里 | 2-0 | 多特蒙德 | 伦敦温布利 |
| 2023 | 曼城 | 1-0 | 国际米兰 | 伊斯坦布尔 |
| 2022 | 皇家马德里 | 1-0 | 利物浦 | 巴黎圣日耳曼 |
| 2021 | 切尔西 | 1-0 | 曼城 | 波尔图 |
| 2020 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 | 巴黎圣日耳曼 | 里斯本 |
| 2019 | 利物浦 | 2-0 | 托特纳姆热刺 | 马德里 |
| 2018 | 皇家马德里 | 3-1 | 利物浦 | 基辅 |
| 2017 | 皇家马德里 | 4-1 | 尤文图斯 | 卡迪夫 |
| 2016 | 皇家马德里 | 1-1(点5-3) | 马德里竞技 | 米兰 |
| 2015 | 巴塞罗那 | 3-1 | 尤文图斯 | 柏林 |
| 2014 | 皇家马德里 | 4-1(加时) | 马德里竞技 | 里斯本 |
| 2013 | 拜仁慕尼黑 | 2-1 | 多特蒙德 | 伦敦温布利 |
| 2012 | 切尔西 | 1-1(点4-3) | 拜仁慕尼黑 | 慕尼黑 |
| 2011 | 巴塞罗那 | 3-1 | 曼联 | 伦敦温布利 |
| 2010 | 国际米兰 | 2-0 | 拜仁慕尼黑 | 马德里 |
| 2009 | 巴塞罗那 | 2-0 | 曼联 | 罗马 |
| 2008 | 曼联 | 1-1(点6-5) | 切尔西 | 莫斯科 |
| 2007 | AC米兰 | 2-1 | 利物浦 | 雅典 |
| 2006 | 巴塞罗那 | 2-1 | 阿森纳 | 巴黎 |
| 2005 | 利物浦 | 3-3(点3-2) | AC米兰 | 伊斯坦布尔 |
| 2004 | 波尔图 | 3-0 | 摩纳哥 | 盖尔森基兴 |
| 2003 | AC米兰 | 0-0(点3-2) | 尤文图斯 | 曼彻斯特 |
| 2002 | 皇家马德里 | 2-1 | 勒沃库森 | 格拉斯哥 |
| 2001 | 拜仁慕尼黑 | 1-1(点5-4) | 瓦伦西亚 | 米兰 |
| 2000 | 皇家马德里 | 3-0 | 瓦伦西亚 | 巴黎 |
| 年份 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 举办地 |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | 曼联 | 2-1 | 拜仁慕尼黑 | 巴塞罗那 |
| 1998 | 皇家马德里 | 1-0 | 尤文图斯 | 阿姆斯特丹 |
| 1997 | 多特蒙德 | 3-1 | 尤文图斯 | 慕尼黑 |
| 1996 | 尤文图斯 | 1-1(点4-2) | 阿贾克斯 | 罗马 |
| 1995 | 阿贾克斯 | 1-0 | AC米兰 | 维也纳 |
| 1994 | AC米兰 | 4-0 | 巴塞罗那 | 雅典 |
| 1993 | 马赛 | 1-0 | AC米兰 | 慕尼黑 |
| 1992 | 巴塞罗那 | 1-0(加时) | 桑普多利亚 | 伦敦 |
| 1991 | 贝尔格莱德红星 | 0-0(点5-3) | 马赛 | 巴里 |
| 1990 | AC米兰 | 1-0 | 本菲卡 | 维也纳 |
| 1989 | AC米兰 | 4-0 | 布加勒斯特星 | 巴塞罗那 |
| 1988 | PSV埃因霍温 | 0-0(点6-5) | 本菲卡 | 斯图加特 |
| 1987 | 波尔图 | 2-1 | 拜仁慕尼黑 | 维也纳 |
| 1986 | 布加勒斯特星 | 0-0(点2-0) | 巴塞罗那 | 塞维利亚 |
| 1985 | 尤文图斯 | 1-0 | 利物浦 | 布鲁塞尔 |
| 1984 | 利物浦 | 1-1(点4-2) | 罗马 | 罗马 |
| 1983 | 汉堡 | 1-0 | 尤文图斯 | 雅典 |
| 1982 | 阿斯顿维拉 | 1-0 | 拜仁慕尼黑 | 鹿特丹 |
| 1981 | 利物浦 | 1-0 | 皇家马德里 | 巴黎 |
| 1980 | 诺丁汉森林 | 1-0 | 汉堡 | 马德里 |
| 1979 | 诺丁汉森林 | 1-0 | 马尔默 | 慕尼黑 |
| 1978 | 利物浦 | 1-0 | 布鲁日 | 伦敦 |
| 1977 | 利物浦 | 3-1 | 门兴格拉德巴赫 | 罗马 |
| 1976 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 | 圣埃蒂安 | 格拉斯哥 |
| 1975 | 拜仁慕尼黑 | 2-0 | 利兹联 | 巴黎 |
| 1974 | 拜仁慕尼黑 | 1-1(重赛4-0) | 马德里竞技 | 布鲁塞尔 |
| 1973 | 阿贾克斯 | 1-0 | 尤文图斯 | 贝尔格莱德 |
| 1972 | 阿贾克斯 | 2-0 | 国际米兰 | 鹿特丹 |
| 1971 | 阿贾克斯 | 2-0 | 帕纳辛纳科斯 | 伦敦 |
| 1970 | 费耶诺德 | 2-1(加时) | 凯尔特人 | 米兰 |
| 1969 | AC米兰 | 4-1 | 阿贾克斯 | 马德里 |
| 1968 | 曼联 | 4-1(加时) | 本菲卡 | 伦敦 |
| 1967 | 凯尔特人 | 2-1 | 国际米兰 | 里斯本 |
| 1966 | 皇家马德里 | 2-1 | 贝尔格莱德游击 | 布鲁塞尔 |
| 1965 | 国际米兰 | 1-0 | 本菲卡 | 米兰 |
| 1964 | 国际米兰 | 3-1 | 皇家马德里 | 维也纳 |
| 1963 | AC米兰 | 2-1 | 本菲卡 | 伦敦 |
| 1962 | 本菲卡 | 5-3 | 皇家马德里 | 阿姆斯特丹 |
| 1961 | 本菲卡 | 3-2 | 巴塞罗那 | 伯尔尼 |
| 1960 | 皇家马德里 | 7-3 | 法兰克福 | 格拉斯哥 |
| 1959 | 皇家马德里 | 2-0 | 兰斯 | 斯图加特 |
| 1958 | 皇家马德里 | 3-2(加时) | AC米兰 | 布鲁塞尔 |
| 1957 | 皇家马德里 | 2-0 | 佛罗伦萨 | 马德里 |
| 1956 | 皇家马德里 | 4-3 | 兰斯 | 巴黎 |
1. 皇家马德里 15次 | 2. AC米兰 7次 | 3. 拜仁慕尼黑 6次 | 4. 利物浦 6次 | 5. 巴塞罗那 5次 | 6. 阿贾克斯 4次 | 7. 国际米兰 3次 | 8. 曼联 3次 | 9. 本菲卡 2次 | 10. 尤文图斯 2次
最多夺冠 皇家马德里 15次(1956,1957,1958,1959,1960,1966,1998,2000,2002,2014,2016,2017,2018,2022,2024)
最大分差 1960年皇马7-3法兰克福(差4球)、1994年米兰4-0巴萨(差4球)
最多进球 1960年皇马7-3法兰克福(共10球)、1962年本菲卡5-3皇马(共8球)
最多点球 2008年曼联vs切尔西(点球6-5,共11粒点球)
最快进球 2005年决赛马尔蒂尼开场52秒破门(AC米兰)
最晚进球 2014年拉莫斯92分48秒头球扳平(皇马)
最多参赛 皇家马德里 18次进入决赛
卫冕成功 皇马(1957-58,2017-18)、拜仁(1975-76)、米兰(1989-90)、国米(1964-65)
最年轻冠军 1995年阿贾克斯(平均年龄24岁)
最年长冠军 2024年皇马(多名30+核心球员)
2024 · 伦敦温布利 — 皇马2-0多特蒙德,维尼修斯世界波+卡瓦哈尔锁定胜局,皇马第15冠加冕。
2023 · 伊斯坦布尔 — 曼城1-0国米,罗德里远射制胜,曼城队史首冠,成就三冠王。
2022 · 巴黎 — 皇马1-0利物浦,维尼修斯一剑封喉,皇马第14冠,安切洛蒂封神。
2021 · 波尔图 — 切尔西1-0曼城,哈弗茨破门,图赫尔战术完胜瓜迪奥拉。
2020 · 里斯本 — 拜仁1-0巴黎,科曼头球绝杀,拜仁六冠王伟业达成。
2019 · 马德里 — 利物浦2-0热刺,萨拉赫点球+奥里吉锁定,克洛普首冠。
2018 · 基辅 — 皇马3-1利物浦,贝尔倒钩+本泽马梅开二度,齐达内三连冠。
2017 · 卡迪夫 — 皇马4-1尤文,C罗梅开二度,皇马卫冕成功。
2016 · 米兰 — 皇马1-1马竞(点5-3),拉莫斯92分钟头球扳平,点球大战皇马胜出。
2015 · 柏林 — 巴萨3-1尤文,MSN组合发威,巴萨五冠王赛季巅峰。
小组赛阶段:32支球队分为8组,每组4队进行双循环比赛,每组前两名晋级16强。
淘汰赛阶段:16强开始采用主客场两回合制,四分之一决赛和半决赛同样两回合,决赛为单场定胜负。
决赛规则:90分钟内分出胜负则直接结束;若平局则进行30分钟加时赛;加时仍平则进入点球大战。
参赛资格:各联赛前几名直接获得小组赛资格,部分联赛需通过附加赛获得名额。
奖金分配:夺冠球队可获得数千万欧元奖金,加上转播分成和商业收入,总收益极为可观。